
Tahun untuk Papar
| Perkhidmatan | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduan Awam Majlis Perbandaran Sungai Petani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| Aduan Kerosakan Jalan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| Aduan Kesalahan Trafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 |
| Aduan dan Maklum Balas Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| Carian Agensi Pelancongan | 0 | 0 | 0 | 179 | 832 | 1037 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932 |
| Carian Agensi Pelancongan Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 45 | 213 | 150 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| Carian Agensi Umrah Berlesen | 0 | 0 | 0 | 454 | 2945 | 1449 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228 |
| Carian Bantuan Ihsan MADANI | 311 | 240 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Carian Entiti Pelancongan Tidak Berlesen | 0 | 0 | 0 | 248 | 2251 | 324 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 |
| Carian Hospital Kerajaan | 32 | 101 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 |
| Carian Hotel Berdaftar | 0 | 0 | 0 | 306 | 1759 | 1247 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 |
| Carian Hotel Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 101 | 234 | 260 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| Carian Institusi Pendidikan KPM | 303 | 198 | 298 | 2326 | 4421 | 5442 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18692 |
| Carian Institusi Pendidikan Simpeni JAKIM | 543 | 288 | 235 | 1017 | 1509 | 1291 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774 |
| Carian Institusi Pendidikan TVET | 87 | 80 | 95 | 453 | 731 | 938 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 |
| Carian Katalog Awam Perpustakaan Kelantan | 0 | 0 | 0 | 144 | 196 | 398 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 |
| Carian Kebolehpasaran Graduan | 37 | 152 | 172 | 1036 | 1559 | 1400 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467 |
| Carian Kelulusan Iklan Umrah | 0 | 0 | 0 | 434 | 2642 | 385 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761 |
| Carian Klinik Kesihatan Kerajaan | 48 | 166 | 272 | 1546 | 3724 | 5453 | 12233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23442 |
| Carian Klinik Komuniti | 38 | 46 | 64 | 384 | 679 | 867 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 |
| Carian Klinik Pergigian Kerajaan | 191 | 270 | 633 | 3832 | 8632 | 10941 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219 |
| Carian Klinik Skim Perubatan MADANI | 2072 | 2452 | 3705 | 21197 | 19774 | 18512 | 16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83851 |
| Carian Kursus Keibubapaan LPPKN e-Learning | 102 | 85 | 130 | 759 | 1047 | 1170 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416 |
| Carian Kursus TVET | 78 | 69 | 107 | 935 | 1706 | 2277 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422 |
| Carian Lesen Pemandu Pelancong Yang Dibatalkan | 0 | 0 | 0 | 244 | 1967 | 347 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 |
| Carian Maklumat Program / Skim Perumahan Awam | 274 | 239 | 243 | 1574 | 3405 | 4672 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14035 |
| Carian Maklumat Projek / Skim Dibuka Projek Perumahan Awam | 251 | 234 | 226 | 1643 | 3446 | 4531 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13850 |
| Carian Masjid Pelancongan | 0 | 0 | 0 | 52 | 242 | 202 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Carian Pemandu Pelancong Berlesen | 0 | 0 | 0 | 86 | 656 | 788 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 |
| Carian Pemandu Pelancong Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 127 | 263 | 96 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| Carian Pemohon Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 28 | 29 | 35 | 0 | 0 | 442 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 |
| Carian Penggredan Green Hotel | 0 | 0 | 0 | 54 | 282 | 264 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| Carian Penggredan Hotel | 0 | 0 | 0 | 79 | 851 | 1242 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209 |
| Carian Penggredan Premis Kesejahteraan dan Urutan (PKU) | 0 | 0 | 0 | 250 | 2266 | 312 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228 |
| Carian Penggredan Spa | 0 | 0 | 0 | 132 | 523 | 395 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 |
| Carian Program Pengajian IPTA & ILKA | 37 | 46 | 52 | 204 | 384 | 305 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
| Carian Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) | 9 | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Carian Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya (OKU) | 125 | 98 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| Carian Senarai Klinik Peka B40 | 197 | 267 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| Carian Sijil Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 23 | 37 | 31 | 0 | 0 | 445 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 |
| Chatbot eKhidmat Nasihat Guaman | 61 | 68 | 105 | 554 | 1083 | 1022 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203 |
| Dashboard MyPrice | 96 | 67 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Direktori Pesuruhjaya Sumpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| Gerbang Pembayaran Perkhidmatan Kerajaan Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 612 | 124 | 192 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 |
| Interaktif Perdagangan Edaran (i-DT) | 20 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Intractive Malaysia Statistical Business Register (i-MSBR) | 24 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Job Market Insights | 16 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Kalkulator Akta 300 (Pembahagian Pusaka Orang Bukan Islam) | 142 | 105 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Kalkulator Jangkaan Hayat | 35 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Kalkulator Kiraan Fidyah Puasa Ramadan yang Ditinggalkan | 0 | 0 | 0 | 148 | 338 | 537 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 |
| Kalkulator Merit SPM | 2532 | 924 | 501 | 11681 | 14690 | 7896 | 5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44163 |
| Kalkulator Pembahagian Faraid | 988 | 744 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326 |
| Kalkulator Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 196 | 409 | 367 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 |
| Kawasanku | 23 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| METS Online | 69 | 63 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| Malaysia Business Cycle Clock | 22 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| My Job Profile | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| MyAgeing Dashboard | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| MyCOD | 30 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| MyCenDash | 18 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MyDemography | 22 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MyIOT | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MyLabourHub | 16 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| MyLocal Stats | 21 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| MyPAKW | 48 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| MysIDC | 28 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| National Occupational Accident & Disease Statistics | 20 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| OpenDOSM | 25 | 88 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Panggilan Talian Kasih 15999 | 132 | 251 | 417 | 2434 | 4768 | 5009 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17693 |
| Pembaharuan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 37 | 50 | 57 | 296 | 411 | 508 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 |
| Pembaharuan Lesen Pembersihan Awam | 15 | 27 | 27 | 53 | 196 | 291 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 30 | 35 | 25 | 103 | 153 | 298 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 21 | 17 | 22 | 72 | 206 | 203 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 17 | 15 | 22 | 66 | 158 | 578 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
| Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 18 | 18 | 18 | 70 | 223 | 221 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| Pembayaran Cukai Tanah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 11469 | 27651 | 40355 | 20440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99915 |
| Pembayaran Cukai melalui Sistem ByrHASiL MyTax | 241 | 994 | 3018 | 21684 | 41220 | 26234 | 48395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141786 |
| Pembayaran Dana Awam Baitulmal Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 88 | 166 | 240 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| Pembayaran Denda Mahkamah Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| Pembayaran Fi Pusaka | 56 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Pembayaran Fidyah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 270 | 468 | 485 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797 |
| Pembayaran Sedekah kepada Masjid Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 80 | 132 | 196 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| Pembayaran Sumbangan Wakaf Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 77 | 119 | 143 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Pembayaran Zakat Fitrah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 111 | 500 | 434 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
| Pembayaran Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 177 | 251 | 356 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 |
| Pembayaran Zakat PPZ-MAIWP | 44 | 126 | 479 | 0 | 0 | 13349 | 14140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28138 |
| Pembayaran Zakat Simpan SSPN | 23 | 16 | 51 | 108 | 202 | 247 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| Pembelian Saham Wakaf Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2689 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967 |
| Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime | 187 | 162 | 443 | 2266 | 4551 | 5515 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16470 |
| Pendaftaran Agensi Pekerjaan Swasta (APS) | 62 | 67 | 73 | 426 | 627 | 626 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412 |
| Pendaftaran Bancian Kariah bagi Anak Mukim Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 141 | 219 | 257 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Invest | 48 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Lindung | 53 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Sayang | 114 | 101 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Cerai (SPPIM) | 45 | 856 | 1384 | 6652 | 13712 | 11462 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43581 |
| Pendaftaran Insentif i-Suri KWSP | 739 | 791 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 |
| Pendaftaran Kanak-kanak TABIKA Perpaduan | 1080 | 891 | 5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 |
| Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan (SPPIM) | 1277 | 1898 | 2780 | 19399 | 30837 | 41717 | 28868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126776 |
| Pendaftaran MUET Bagi Calon Persendirian Individu | 187 | 329 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 |
| Pendaftaran MUET On Demand (MOD) | 1224 | 1696 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736 |
| Pendaftaran Majikan | 23 | 41 | 34 | 245 | 413 | 382 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 |
| Pendaftaran Mangsa Bencana dan Permohonan Bantuan Wang Ihsan (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| Pendaftaran MyDigital ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417 |
| Pendaftaran Nikah (SPPIM) | 1575 | 1767 | 1791 | 8704 | 11191 | 13362 | 12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50817 |
| Pendaftaran OKU | 800 | 717 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| Pendaftaran Penderma Organ (MySejahtera) | 316 | 239 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| Pendaftaran Penubuhan Institusi Pendidikan Swasta | 139 | 128 | 173 | 1204 | 1464 | 1635 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751 |
| Pendaftaran Permohonan Pinjaman PTPTN | 116 | 189 | 527 | 2503 | 4774 | 5699 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18983 |
| Pendaftaran Program Pemerkasaan Wanita | 92 | 79 | 95 | 767 | 1504 | 2272 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8451 |
| Pendaftaran Program Women's Career Comeback | 128 | 123 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| Pendaftaran Rujuk (SPPIM) | 24 | 110 | 128 | 750 | 1721 | 2707 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132 |
| Pendaftaran STPM Bagi Calon Persendirian Individu | 130 | 200 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| Pendaftaran Sukarelawan Rakan Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 |
| Pendaftaran Tahun 1 Sekolah Rendah KPM | 8738 | 59405 | 30726 | 43757 | 53950 | 60781 | 54191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311548 |
| Pendaftaran Tender Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 380 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 (MySejahtera) | 113 | 95 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Warga Emas dan Carian PAWE JKM | 430 | 555 | 381 | 2898 | 4599 | 3975 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16179 |
| Pendaftaran i-Akaun KWSP | 621 | 822 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 |
| Pendaftaran insentif i-Saraan KWSP | 1359 | 1420 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838 |
| Pengakuan Salah Saman Secara Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Pengemaskinian Maklumat Tiada Pendapatan | 45 | 73 | 70 | 291 | 495 | 683 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139 |
| Pengurusan Aduan Awam Kerajaan Negeri Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Pengurusan Aduan Awam Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 667 | 623 | 587 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 |
| Pengurusan E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), INTAN | 56 | 102 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Pengurusan Kesihatan Pekerja melalui Aplikasi SEHATi | 57 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Pengurusan Kewangan MyBijak Kewangan | 24 | 30 | 43 | 220 | 571 | 444 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642 |
| Pengurusan Maklum Balas Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) | 476 | 227 | 149 | 2173 | 1385 | 1436 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8297 |
| Pengurusan Maklumat Kemahiran MySPIKE | 122 | 138 | 168 | 630 | 982 | 941 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074 |
| Pengurusan Maklumat dan Faedah Veteran ATM (Veteran Integrated Benefit System ,VIBES 2.0) | 565 | 318 | 444 | 1249 | 2068 | 2122 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10369 |
| Pengurusan Pelajar Sedang Belajar di Timur Tengah | 16 | 13 | 0 | 18 | 65 | 140 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Pengurusan Pencarum PERKESO melalui Aplikasi Prihatin | 150 | 147 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| Pengurusan Sistem Penyeteman (STAMPS) LHDN | 2000 | 3665 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9456 |
| Penyertaan Lelongan Hartanah Mahkamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Perkhidmatan Bayaran Wang Jaminan Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Perkhidmatan Dashboard Agihan dan Pungutan Zakat | 0 | 0 | 0 | 319 | 354 | 372 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| Perkhidmatan Dashboard Penarafan Masjid di Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 65 | 123 | 163 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| Perkhidmatan One MAP MBIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 544 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
| Perkhidmatan Portal GeoJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3055 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374 |
| Permohonan Anak Pelihara | 92 | 78 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| Permohonan Auto Debit Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 99 | 117 | 134 | 677 | 1076 | 1329 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 |
| Permohonan BUDI Agri-Komoditi | 94 | 283 | 995 | 46247 | 54921 | 68508 | 539843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710891 |
| Permohonan BUDI Individu | 52 | 93 | 230 | 2057 | 3252 | 8426 | 10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24711 |
| Permohonan BUDI MySubsidi Diesel | 91 | 347 | 5193 | 40448 | 46522 | 122199 | 209172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423972 |
| Permohonan Baharu Pelajar Persendirian ke Timur Tengah | 28 | 31 | 59 | 463 | 490 | 283 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 |
| Permohonan Baharu Pelajar Tajaan Selangor ke Timur Tengah | 24 | 20 | 23 | 208 | 223 | 278 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 |
| Permohonan Bantuan Alat Sokongan/ Alat Tiruan (BAT) | 196 | 180 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (BKOKU) | 412 | 179 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan | 142 | 80 | 174 | 950 | 2259 | 2792 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9129 |
| Permohonan Bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3523 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837 |
| Permohonan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB) | 243 | 185 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Permohonan Bantuan Pelajaran Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2469 | 7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760 |
| Permohonan Bantuan Penjagaan OKU Terlantar (BPT) | 265 | 170 | 154 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| Permohonan Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (MySTR) | 57024 | 8402 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79868 |
| Permohonan Bantuan Zakat MAIK | 0 | 0 | 0 | 2620 | 8245 | 10340 | 22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43911 |
| Permohonan Bantuan untuk Orang Kurang Upaya | 918 | 1000 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 |
| Permohonan Bekalan Ubat | 47 | 65 | 66 | 492 | 989 | 1170 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258 |
| Permohonan Biasiswa Kenangan Dato' Onn Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 592 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 |
| Permohonan Biasiswa Orang Muda Johor Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1437 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805 |
| Permohonan Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan (JPJeBid) | 254 | 235 | 847 | 2961 | 2952 | 3900 | 6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17490 |
| Permohonan Borang Nyata Cukai Pendapatan (e-Filing) LHDN | 256 | 4551 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61435 |
| Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan JPN.KP12 | 356 | 269 | 284 | 1568 | 2176 | 2004 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9042 |
| Permohonan Cabutan/ Salinan Sijil Kelahiran yang Diperakui dalam Talian | 2446 | 3280 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 |
| Permohonan Cetakan Sijil MUET | 204 | 393 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| Permohonan Dana Program Sejahtera Komuniti MADANI (MySejaTi MADANI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 2516 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242 |
| Permohonan Debit Terus Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 53 | 62 | 63 | 381 | 506 | 618 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 |
| Permohonan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU) | 500 | 358 | 385 | 2568 | 5483 | 6154 | 5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20913 |
| Permohonan Gantian MyKad | 2537 | 4126 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 |
| Permohonan Jawatan Kosong Jabatan/Agensi Negeri Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 |
| Permohonan Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1020 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 |
| Permohonan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Sungai Petani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 |
| Permohonan Jawatan Kosong Maktab Mahmud Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 |
| Permohonan Jawatan Kosong Yayasan Islam Kelantan (YIK) | 0 | 0 | 0 | 2344 | 3250 | 5785 | 5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17021 |
