
Tahun untuk Papar
| Perkhidmatan | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduan Awam Majlis Perbandaran Sungai Petani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Aduan Kerosakan Jalan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Aduan Kesalahan Trafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Aduan dan Maklum Balas Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Carian Agensi Pelancongan | 0 | 0 | 0 | 179 | 832 | 1037 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199 |
| Carian Agensi Pelancongan Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 45 | 213 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| Carian Agensi Umrah Berlesen | 0 | 0 | 0 | 454 | 2945 | 1449 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570 |
| Carian Bantuan Ihsan MADANI | 311 | 240 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Carian Entiti Pelancongan Tidak Berlesen | 0 | 0 | 0 | 248 | 2251 | 324 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965 |
| Carian Hospital Kerajaan | 32 | 101 | 170 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| Carian Hotel Berdaftar | 0 | 0 | 0 | 306 | 1759 | 1247 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447 |
| Carian Hotel Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 101 | 234 | 260 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| Carian Institusi Pendidikan KPM | 303 | 198 | 298 | 2326 | 4421 | 5442 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17161 |
| Carian Institusi Pendidikan Simpeni JAKIM | 543 | 288 | 235 | 1017 | 1509 | 1291 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6555 |
| Carian Institusi Pendidikan TVET | 87 | 80 | 95 | 453 | 731 | 938 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 |
| Carian Katalog Awam Perpustakaan Kelantan | 0 | 0 | 0 | 144 | 196 | 398 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| Carian Kebolehpasaran Graduan | 37 | 152 | 172 | 1036 | 1559 | 1400 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095 |
| Carian Kelulusan Iklan Umrah | 0 | 0 | 0 | 434 | 2642 | 385 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 |
| Carian Klinik Kesihatan Kerajaan | 48 | 166 | 272 | 1546 | 3724 | 5453 | 7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18493 |
| Carian Klinik Komuniti | 38 | 46 | 64 | 384 | 679 | 867 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 |
| Carian Klinik Pergigian Kerajaan | 191 | 270 | 633 | 3832 | 8632 | 10941 | 9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34090 |
| Carian Klinik Skim Perubatan MADANI | 2072 | 2452 | 3705 | 21197 | 19774 | 18512 | 10079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77791 |
| Carian Kursus Keibubapaan LPPKN e-Learning | 102 | 85 | 130 | 759 | 1047 | 1170 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021 |
| Carian Kursus TVET | 78 | 69 | 107 | 935 | 1706 | 2277 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022 |
| Carian Lesen Pemandu Pelancong Yang Dibatalkan | 0 | 0 | 0 | 244 | 1967 | 347 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699 |
| Carian Maklumat Program / Skim Perumahan Awam | 274 | 239 | 243 | 1574 | 3405 | 4672 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12894 |
| Carian Maklumat Projek / Skim Dibuka Projek Perumahan Awam | 251 | 234 | 226 | 1643 | 3446 | 4531 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12461 |
| Carian Masjid Pelancongan | 0 | 0 | 0 | 52 | 242 | 202 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |
| Carian Pemandu Pelancong Berlesen | 0 | 0 | 0 | 86 | 656 | 788 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 |
| Carian Pemandu Pelancong Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 127 | 263 | 96 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| Carian Pemohon Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 28 | 29 | 35 | 0 | 0 | 442 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Carian Penggredan Green Hotel | 0 | 0 | 0 | 54 | 282 | 264 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| Carian Penggredan Hotel | 0 | 0 | 0 | 79 | 851 | 1242 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965 |
| Carian Penggredan Premis Kesejahteraan dan Urutan (PKU) | 0 | 0 | 0 | 250 | 2266 | 312 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 |
| Carian Penggredan Spa | 0 | 0 | 0 | 132 | 523 | 395 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 |
| Carian Program Pengajian IPTA & ILKA | 37 | 46 | 52 | 204 | 384 | 305 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
| Carian Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) | 9 | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Carian Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya (OKU) | 125 | 98 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| Carian Senarai Klinik Peka B40 | 197 | 267 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| Carian Sijil Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 23 | 37 | 31 | 0 | 0 | 445 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 |
| Chatbot eKhidmat Nasihat Guaman | 61 | 68 | 105 | 554 | 1083 | 1022 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786 |
| Dashboard MyPrice | 96 | 67 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Direktori Pesuruhjaya Sumpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Gerbang Pembayaran Perkhidmatan Kerajaan Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 612 | 124 | 192 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| Interaktif Perdagangan Edaran (i-DT) | 20 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Intractive Malaysia Statistical Business Register (i-MSBR) | 24 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Job Market Insights | 16 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Kalkulator Akta 300 (Pembahagian Pusaka Orang Bukan Islam) | 142 | 105 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Kalkulator Jangkaan Hayat | 35 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Kalkulator Kiraan Fidyah Puasa Ramadan yang Ditinggalkan | 0 | 0 | 0 | 148 | 338 | 537 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 |
| Kalkulator Merit SPM | 2532 | 924 | 501 | 11681 | 14690 | 7896 | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42128 |
| Kalkulator Pembahagian Faraid | 988 | 744 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326 |
| Kalkulator Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 196 | 409 | 367 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 |
| Kawasanku | 23 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| METS Online | 69 | 63 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| Malaysia Business Cycle Clock | 22 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| My Job Profile | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| MyAgeing Dashboard | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| MyCOD | 30 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| MyCenDash | 18 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MyDemography | 22 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MyIOT | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MyLabourHub | 16 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| MyLocal Stats | 21 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| MyPAKW | 48 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| MysIDC | 28 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| National Occupational Accident & Disease Statistics | 20 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| OpenDOSM | 25 | 88 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Panggilan Talian Kasih 15999 | 132 | 251 | 417 | 2434 | 4768 | 5009 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15902 |
| Pembaharuan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 37 | 50 | 57 | 296 | 411 | 508 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 |
| Pembaharuan Lesen Pembersihan Awam | 15 | 27 | 27 | 53 | 196 | 291 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 30 | 35 | 25 | 103 | 153 | 298 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 21 | 17 | 22 | 72 | 206 | 203 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 17 | 15 | 22 | 66 | 158 | 578 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 18 | 18 | 18 | 70 | 223 | 221 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| Pembayaran Cukai Tanah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 11469 | 27651 | 40355 | 13763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93238 |
| Pembayaran Cukai melalui Sistem ByrHASiL MyTax | 241 | 994 | 3018 | 21684 | 41220 | 26234 | 39095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132486 |
| Pembayaran Dana Awam Baitulmal Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 88 | 166 | 240 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| Pembayaran Denda Mahkamah Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Pembayaran Fi Pusaka | 56 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Pembayaran Fidyah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 270 | 468 | 485 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 |
| Pembayaran Sedekah kepada Masjid Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 80 | 132 | 196 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| Pembayaran Sumbangan Wakaf Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 77 | 119 | 143 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| Pembayaran Zakat Fitrah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 111 | 500 | 434 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 |
| Pembayaran Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 177 | 251 | 356 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 |
| Pembayaran Zakat PPZ-MAIWP | 44 | 126 | 479 | 0 | 0 | 13349 | 7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21925 |
| Pembayaran Zakat Simpan SSPN | 23 | 16 | 51 | 108 | 202 | 247 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| Pembelian Saham Wakaf Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2689 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569 |
| Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime | 187 | 162 | 443 | 2266 | 4551 | 5515 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15310 |
| Pendaftaran Agensi Pekerjaan Swasta (APS) | 62 | 67 | 73 | 426 | 627 | 626 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 |
| Pendaftaran Bancian Kariah bagi Anak Mukim Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 141 | 219 | 257 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Invest | 48 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Lindung | 53 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Sayang | 114 | 101 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Cerai (SPPIM) | 45 | 856 | 1384 | 6652 | 13712 | 11462 | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39909 |
| Pendaftaran Insentif i-Suri KWSP | 739 | 791 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 |
| Pendaftaran Kanak-kanak TABIKA Perpaduan | 1080 | 891 | 5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 |
| Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan (SPPIM) | 1277 | 1898 | 2780 | 19399 | 30837 | 41717 | 16380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114288 |
| Pendaftaran MUET Bagi Calon Persendirian Individu | 187 | 329 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 |
| Pendaftaran MUET On Demand (MOD) | 1224 | 1696 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736 |
| Pendaftaran Majikan | 23 | 41 | 34 | 245 | 413 | 382 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 |
| Pendaftaran Mangsa Bencana dan Permohonan Bantuan Wang Ihsan (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Pendaftaran MyDigital ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| Pendaftaran Nikah (SPPIM) | 1575 | 1767 | 1791 | 8704 | 11191 | 13362 | 6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45153 |
| Pendaftaran OKU | 800 | 717 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| Pendaftaran Penderma Organ (MySejahtera) | 316 | 239 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| Pendaftaran Penubuhan Institusi Pendidikan Swasta | 139 | 128 | 173 | 1204 | 1464 | 1635 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094 |
| Pendaftaran Permohonan Pinjaman PTPTN | 116 | 189 | 527 | 2503 | 4774 | 5699 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17188 |
| Pendaftaran Program Pemerkasaan Wanita | 92 | 79 | 95 | 767 | 1504 | 2272 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7239 |
| Pendaftaran Program Women's Career Comeback | 128 | 123 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| Pendaftaran Rujuk (SPPIM) | 24 | 110 | 128 | 750 | 1721 | 2707 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7006 |
| Pendaftaran STPM Bagi Calon Persendirian Individu | 130 | 200 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| Pendaftaran Sukarelawan Rakan Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| Pendaftaran Tahun 1 Sekolah Rendah KPM | 8738 | 59405 | 30726 | 43757 | 53950 | 60781 | 33830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291187 |
| Pendaftaran Tender Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 380 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 (MySejahtera) | 113 | 95 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Warga Emas dan Carian PAWE JKM | 430 | 555 | 381 | 2898 | 4599 | 3975 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15068 |
| Pendaftaran i-Akaun KWSP | 621 | 822 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 |
| Pendaftaran insentif i-Saraan KWSP | 1359 | 1420 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838 |
| Pengakuan Salah Saman Secara Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Pengemaskinian Maklumat Tiada Pendapatan | 45 | 73 | 70 | 291 | 495 | 683 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 |
| Pengurusan Aduan Awam Kerajaan Negeri Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Pengurusan Aduan Awam Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 667 | 623 | 587 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 |
| Pengurusan E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), INTAN | 56 | 102 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Pengurusan Kesihatan Pekerja melalui Aplikasi SEHATi | 57 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Pengurusan Kewangan MyBijak Kewangan | 24 | 30 | 43 | 220 | 571 | 444 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 |
| Pengurusan Maklum Balas Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) | 476 | 227 | 149 | 2173 | 1385 | 1436 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330 |
| Pengurusan Maklumat Kemahiran MySPIKE | 122 | 138 | 168 | 630 | 982 | 941 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668 |
| Pengurusan Maklumat dan Faedah Veteran ATM (Veteran Integrated Benefit System ,VIBES 2.0) | 565 | 318 | 444 | 1249 | 2068 | 2122 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125 |
| Pengurusan Pelajar Sedang Belajar di Timur Tengah | 16 | 13 | 0 | 18 | 65 | 140 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Pengurusan Pencarum PERKESO melalui Aplikasi Prihatin | 150 | 147 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| Pengurusan Sistem Penyeteman (STAMPS) LHDN | 2000 | 3665 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9456 |
| Penyertaan Lelongan Hartanah Mahkamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Perkhidmatan Bayaran Wang Jaminan Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Perkhidmatan Dashboard Agihan dan Pungutan Zakat | 0 | 0 | 0 | 319 | 354 | 372 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 |
| Perkhidmatan Dashboard Penarafan Masjid di Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 65 | 123 | 163 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| Perkhidmatan One MAP MBIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 544 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| Perkhidmatan Portal GeoJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3055 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134 |
| Permohonan Anak Pelihara | 92 | 78 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| Permohonan Auto Debit Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 99 | 117 | 134 | 677 | 1076 | 1329 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402 |
| Permohonan BUDI Agri-Komoditi | 94 | 283 | 995 | 46247 | 54921 | 68508 | 383020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554068 |
| Permohonan BUDI Individu | 52 | 93 | 230 | 2057 | 3252 | 8426 | 7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21917 |
| Permohonan BUDI MySubsidi Diesel | 91 | 347 | 5193 | 40448 | 46522 | 122199 | 166591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381391 |
| Permohonan Baharu Pelajar Persendirian ke Timur Tengah | 28 | 31 | 59 | 463 | 490 | 283 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 |
| Permohonan Baharu Pelajar Tajaan Selangor ke Timur Tengah | 24 | 20 | 23 | 208 | 223 | 278 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 |
| Permohonan Bantuan Alat Sokongan/ Alat Tiruan (BAT) | 196 | 180 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (BKOKU) | 412 | 179 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan | 142 | 80 | 174 | 950 | 2259 | 2792 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142 |
| Permohonan Bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3523 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206 |
| Permohonan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB) | 243 | 185 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Permohonan Bantuan Pelajaran Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2469 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6829 |
| Permohonan Bantuan Penjagaan OKU Terlantar (BPT) | 265 | 170 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| Permohonan Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (MySTR) | 57024 | 8402 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79868 |
| Permohonan Bantuan Zakat MAIK | 0 | 0 | 0 | 2620 | 8245 | 10340 | 11561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32766 |
| Permohonan Bantuan untuk Orang Kurang Upaya | 918 | 1000 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 |
| Permohonan Bekalan Ubat | 47 | 65 | 66 | 492 | 989 | 1170 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715 |
| Permohonan Biasiswa Kenangan Dato' Onn Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 592 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
| Permohonan Biasiswa Orang Muda Johor Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1437 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 |
| Permohonan Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan (JPJeBid) | 254 | 235 | 847 | 2961 | 2952 | 3900 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14748 |
| Permohonan Borang Nyata Cukai Pendapatan (e-Filing) LHDN | 256 | 4551 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61435 |
| Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan JPN.KP12 | 356 | 269 | 284 | 1568 | 2176 | 2004 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8137 |
| Permohonan Cabutan/ Salinan Sijil Kelahiran yang Diperakui dalam Talian | 2446 | 3280 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 |
| Permohonan Cetakan Sijil MUET | 204 | 393 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| Permohonan Dana Program Sejahtera Komuniti MADANI (MySejaTi MADANI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 2516 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622 |
| Permohonan Debit Terus Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 53 | 62 | 63 | 381 | 506 | 618 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 |
| Permohonan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU) | 500 | 358 | 385 | 2568 | 5483 | 6154 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19159 |
| Permohonan Gantian MyKad | 2537 | 4126 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 |
| Permohonan Jawatan Kosong Jabatan/Agensi Negeri Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Permohonan Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1020 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 |
| Permohonan Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Sungai Petani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| Permohonan Jawatan Kosong Maktab Mahmud Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| Permohonan Jawatan Kosong Yayasan Islam Kelantan (YIK) | 0 | 0 | 0 | 2344 | 3250 | 5785 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940 |
| Permohonan Jawatan Polis Diraja Malaysia | 359 | 857 | 1481 | 18100 | 23360 | 20828 | 10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75099 |
| Permohonan Jawatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) | 682 | 1142 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867 |
