
Tahun untuk Papar
| Perkhidmatan | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carian Bantuan Ihsan MADANI | 311 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Carian Hospital Kerajaan | 32 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Carian Institusi Pendidikan KPM | 303 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| Carian Institusi Pendidikan Simpeni JAKIM | 543 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| Carian Institusi Pendidikan TVET | 87 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Carian Kebolehpasaran Graduan | 37 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Carian Klinik Kesihatan Kerajaan | 48 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Carian Klinik Komuniti | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Carian Klinik Pergigian Kerajaan | 191 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| Carian Klinik Skim Perubatan MADANI | 2072 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359 |
| Carian Kursus Keibubapaan LPPKN e-Learning | 102 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Carian Kursus TVET | 78 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Carian Maklumat Program / Skim Perumahan Awam | 274 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| Carian Maklumat Projek / Skim Dibuka Projek Perumahan Awam | 251 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| Carian Pemohon Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Carian Program Pengajian IPTA & ILKA | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Carian Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Carian Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya (OKU) | 125 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Carian Senarai Klinik Peka B40 | 197 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| Carian Sijil Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Chatbot eKhidmat Nasihat Guaman | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Dashboard MyPrice | 96 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Interaktif Perdagangan Edaran (i-DT) | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Intractive Malaysia Statistical Business Register (i-MSBR) | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Job Market Insights | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kalkulator Akta 300 (Pembahagian Pusaka Orang Bukan Islam) | 142 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| Kalkulator Jangkaan Hayat | 35 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Kalkulator Merit SPM | 2532 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429 |
| Kalkulator Pembahagian Faraid | 988 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 |
| Kawasanku | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| METS Online | 69 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Malaysia Business Cycle Clock | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| My Job Profile | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| MyAgeing Dashboard | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| MyCOD | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MyCenDash | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| MyDemography | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| MyIOT | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MyLabourHub | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| MyLocal Stats | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| MyPAKW | 48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| MysIDC | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| National Occupational Accident & Disease Statistics | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| OpenDOSM | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Panggilan Talian Kasih 15999 | 132 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| Pembaharuan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Pembaharuan Lesen Pembersihan Awam | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Pembayaran Cukai melalui Sistem ByrHASiL MyTax | 241 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| Pembayaran Fi Pusaka | 56 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Pembayaran Zakat PPZ-MAIWP | 44 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Pembayaran Zakat Simpan SSPN | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime | 187 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Pendaftaran Agensi Pekerjaan Swasta (APS) | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Invest | 48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Lindung | 53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Sayang | 114 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Pendaftaran Cerai (SPPIM) | 45 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| Pendaftaran Insentif i-Suri KWSP | 739 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 |
| Pendaftaran Kanak-kanak TABIKA Perpaduan | 1080 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 |
| Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan (SPPIM) | 1277 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 |
| Pendaftaran MUET Bagi Calon Persendirian Individu | 187 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| Pendaftaran MUET On Demand (MOD) | 1224 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715 |
| Pendaftaran Majikan | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Pendaftaran Nikah (SPPIM) | 1575 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219 |
| Pendaftaran OKU | 800 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 |
| Pendaftaran Penderma Organ (MySejahtera) | 316 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| Pendaftaran Penubuhan Institusi Pendidikan Swasta | 139 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Pendaftaran Permohonan Pinjaman PTPTN | 116 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Pendaftaran Program Pemerkasaan Wanita | 92 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Pendaftaran Program Women's Career Comeback | 128 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| Pendaftaran Rujuk (SPPIM) | 24 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Pendaftaran STPM Bagi Calon Persendirian Individu | 130 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Pendaftaran Tahun 1 Sekolah Rendah KPM | 8738 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65949 |
| Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 (MySejahtera) | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Pendaftaran Warga Emas dan Carian PAWE JKM | 430 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| Pendaftaran i-Akaun KWSP | 621 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
| Pendaftaran insentif i-Saraan KWSP | 1359 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 |
| Pengemaskinian Maklumat Tiada Pendapatan | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Pengurusan E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), INTAN | 56 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Pengurusan Kesihatan Pekerja melalui Aplikasi SEHATi | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Pengurusan Kewangan MyBijak Kewangan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Pengurusan Maklum Balas Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) | 476 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| Pengurusan Maklumat Kemahiran MySPIKE | 122 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Pengurusan Maklumat Veteran ATM (JHEV VIBES) | 565 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Pengurusan Pelajar Sedang Belajar di Timur Tengah | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Pengurusan Pencarum PERKESO melalui Aplikasi Prihatin | 150 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Pengurusan Sistem Penyeteman (STAMPS) LHDN | 2000 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491 |
| Permohonan Anak Pelihara | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Permohonan Auto Debit Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Permohonan BUDI Agri-Komoditi | 94 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Permohonan BUDI Individu | 52 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Permohonan BUDI MySubsidi Diesel | 91 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| Permohonan Baharu Pelajar Persendirian ke Timur Tengah | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Permohonan Baharu Pelajar Tajaan Selangor ke Timur Tengah | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Permohonan Bantuan Alat Sokongan/ Alat Tiruan (BAT) | 196 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (BKOKU) | 412 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| Permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan | 142 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Permohonan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB) | 243 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Permohonan Bantuan Penjagaan OKU Terlantar (BPT) | 265 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| Permohonan Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (MySTR) | 57024 | 7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64956 |
| Permohonan Bantuan untuk Orang Kurang Upaya | 918 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 |
| Permohonan Bekalan Ubat | 47 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Permohonan Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan Dalam talian (JPJeBid) | 254 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| Permohonan Borang Nyata Cukai Pendapatan (e-Filing) LHDN | 256 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655 |
| Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan JPN.KP12 | 356 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| Permohonan Cabutan/ Salinan Sijil Kelahiran yang Diperakui dalam Talian | 2446 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379 |
| Permohonan Cetakan Sijil MUET | 204 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| Permohonan Debit Terus Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Permohonan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU) | 500 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| Permohonan Gantian MyKad | 2537 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6379 |
| Permohonan Jawatan Polis Diraja Malaysia | 359 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 |
| Permohonan Jawatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) | 682 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Johor | 343 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kedah | 266 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan | 445 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Pahang | 693 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Perak | 302 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah | 797 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak | 419 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Selangor | 691 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu | 406 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| Permohonan Jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) | 150 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Permohonan Kad MyRadha’ah (Maklumat Susuan) | 46 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Permohonan Kad Pengenalan Kanak-Kanak 12 Tahun | 833 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| Permohonan Ke Tingkatan Enam Tahfiz Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Permohonan Kebenaran Berkahwin (SPPIM) | 743 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174 |
| Permohonan Kemasukan ke IPTA, Politeknik dan ILKA (UPU Online) | 338 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| Permohonan Kemasukan ke Institusi TVET (UP_TVET) | 453 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 |
| Permohonan Kemasukan ke Prasekolah JAIS | 148 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Permohonan Kemasukan ke Program Matrikulasi | 104 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Permohonan Kemasukan ke Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Permohonan Khidmat Nasihat (Nikah, Cerai, Rujuk) SPPIM | 89 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| Permohonan Latihan Industri LI@GREaT | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Permohonan Latihan Industri MyNext Talent | 358 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| Permohonan Lesen | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Permohonan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Permohonan Lesen Pembersihan Awam | 74 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Permohonan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Permohonan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Permohonan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Permohonan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Permohonan Pekerjaan dan Latihan Industri MyFutureJobs | 339 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 1144 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254 |
| Permohonan Pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) | 330 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Permohonan Pembiayaan LPPSA MyFinancing | 32 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Permohonan Pembukaan Akaun Tabung Haji | 165 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| Permohonan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman - PTPTN | 141 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Permohonan Pengecualian Bayaran Balik Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama PTPTN | 106 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman PTPTN | 65 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Permohonan Pentadbiran Harta Pusaka | 162 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Permohonan Penulisan Wasiat | 191 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| Permohonan Penyertaan Program Belia Rakan Muda | 275 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| Permohonan Perakuan Penggajian | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Permohonan Pertukaran Alamat Pusat Mengundi | 1772 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461 |
| Permohonan Potongan Cukai Bulanan (e-PCB) MyTax | 827 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 |
| Permohonan Potongan Gaji Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Permohonan Pra Pendaftaran Kelahiran | 427 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| Permohonan Program PROTÉGÉ | 228 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| Permohonan Program Pembangunan Wanita iJPW | 148 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| Permohonan Program Perumahan Rakyat (PPR) | 18716 | 15093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33809 |
| Permohonan Program Pra Diploma UiTM | 168 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| Permohonan Program Profesional UiTM | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Permohonan Rawatan Kesuburan / Subfertiliti LPPKN | 153 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| Permohonan Rayuan Kemasukan Ke Tingkatan Enam | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Permohonan Rayuan PTPTN | 124 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan MUET | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan STPM | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Permohonan Rayuan dan Semakan Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh | 446 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| Permohonan Salinan Sijil STPM | 62 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Permohonan Sekolah Khusus Tingkatan 1 (SBP, SMKA & MRSM) | 687 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 |
| Permohonan Sekolah Khusus Tingkatan 4 (SBP, SMKA, KV, SMT, MTD & MRSM) | 419 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| Permohonan Surat Pengesahan Tanggungan Pesara | 45 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
