
Tahun untuk Papar
| Perkhidmatan | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carian Bantuan Ihsan MADANI | 311 | 240 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Carian Hospital Kerajaan | 32 | 101 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Carian Institusi Pendidikan KPM | 303 | 198 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| Carian Institusi Pendidikan Simpeni JAKIM | 543 | 288 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 |
| Carian Institusi Pendidikan TVET | 87 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| Carian Katalog Awam Perpustakaan Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carian Kebolehpasaran Graduan | 37 | 152 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| Carian Klinik Kesihatan Kerajaan | 48 | 166 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| Carian Klinik Komuniti | 38 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Carian Klinik Pergigian Kerajaan | 191 | 270 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 |
| Carian Klinik Skim Perubatan MADANI | 2072 | 2452 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8229 |
| Carian Kursus Keibubapaan LPPKN e-Learning | 102 | 85 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Carian Kursus TVET | 78 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Carian Maklumat Program / Skim Perumahan Awam | 274 | 239 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| Carian Maklumat Projek / Skim Dibuka Projek Perumahan Awam | 251 | 234 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| Carian Pemohon Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 28 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Carian Program Pengajian IPTA & ILKA | 37 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Carian Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) | 9 | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Carian Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya (OKU) | 125 | 98 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| Carian Senarai Klinik Peka B40 | 197 | 267 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| Carian Sijil Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 23 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Chatbot eKhidmat Nasihat Guaman | 61 | 68 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Dashboard MyPrice | 96 | 67 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Gerbang Pembayaran Perkhidmatan Kerajaan Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interaktif Perdagangan Edaran (i-DT) | 20 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Intractive Malaysia Statistical Business Register (i-MSBR) | 24 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Job Market Insights | 16 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Kalkulator Akta 300 (Pembahagian Pusaka Orang Bukan Islam) | 142 | 105 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Kalkulator Jangkaan Hayat | 35 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Kalkulator Kiraan Fidyah Puasa Ramadan yang Ditinggalkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalkulator Merit SPM | 2532 | 924 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957 |
| Kalkulator Pembahagian Faraid | 988 | 744 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326 |
| Kalkulator Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawasanku | 23 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| METS Online | 69 | 63 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| Malaysia Business Cycle Clock | 22 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| My Job Profile | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| MyAgeing Dashboard | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| MyCOD | 30 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| MyCenDash | 18 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MyDemography | 22 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MyIOT | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MyLabourHub | 16 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| MyLocal Stats | 21 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| MyPAKW | 48 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| MysIDC | 28 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| National Occupational Accident & Disease Statistics | 20 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| OpenDOSM | 25 | 88 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Panggilan Talian Kasih 15999 | 132 | 251 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Pembaharuan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 37 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Pembaharuan Lesen Pembersihan Awam | 15 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 21 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 17 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Pembayaran Cukai Tanah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Cukai melalui Sistem ByrHASiL MyTax | 241 | 994 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253 |
| Pembayaran Dana Awam Baitulmal Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Fi Pusaka | 56 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Pembayaran Fidyah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Sedekah kepada Masjid Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Sumbangan Wakaf Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Zakat Fitrah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran Zakat PPZ-MAIWP | 44 | 126 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| Pembayaran Zakat Simpan SSPN | 23 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime | 187 | 162 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| Pendaftaran Agensi Pekerjaan Swasta (APS) | 62 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Pendaftaran Bancian Kariah bagi Anak Mukim Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Invest | 48 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Lindung | 53 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Sayang | 114 | 101 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Cerai (SPPIM) | 45 | 856 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 |
| Pendaftaran Insentif i-Suri KWSP | 739 | 791 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 |
| Pendaftaran Kanak-kanak TABIKA Perpaduan | 1080 | 891 | 5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 |
| Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan (SPPIM) | 1277 | 1898 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955 |
| Pendaftaran MUET Bagi Calon Persendirian Individu | 187 | 329 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 |
| Pendaftaran MUET On Demand (MOD) | 1224 | 1696 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736 |
| Pendaftaran Majikan | 23 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Pendaftaran Nikah (SPPIM) | 1575 | 1767 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133 |
| Pendaftaran OKU | 800 | 717 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| Pendaftaran Penderma Organ (MySejahtera) | 316 | 239 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| Pendaftaran Penubuhan Institusi Pendidikan Swasta | 139 | 128 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| Pendaftaran Permohonan Pinjaman PTPTN | 116 | 189 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| Pendaftaran Program Pemerkasaan Wanita | 92 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| Pendaftaran Program Women's Career Comeback | 128 | 123 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| Pendaftaran Rujuk (SPPIM) | 24 | 110 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| Pendaftaran STPM Bagi Calon Persendirian Individu | 130 | 200 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| Pendaftaran Tahun 1 Sekolah Rendah KPM | 8738 | 59405 | 30726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98869 |
| Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 (MySejahtera) | 113 | 95 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Warga Emas dan Carian PAWE JKM | 430 | 555 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 |
| Pendaftaran i-Akaun KWSP | 621 | 822 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 |
| Pendaftaran insentif i-Saraan KWSP | 1359 | 1420 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838 |
| Pengemaskinian Maklumat Tiada Pendapatan | 45 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Pengurusan Aduan Awam Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengurusan E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), INTAN | 56 | 102 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Pengurusan Kesihatan Pekerja melalui Aplikasi SEHATi | 57 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Pengurusan Kewangan MyBijak Kewangan | 24 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Pengurusan Maklum Balas Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) | 476 | 227 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| Pengurusan Maklumat Kemahiran MySPIKE | 122 | 138 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Pengurusan Maklumat dan Faedah Veteran ATM (Veteran Integrated Benefit System ,VIBES 2.0) | 565 | 318 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 |
| Pengurusan Pelajar Sedang Belajar di Timur Tengah | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Pengurusan Pencarum PERKESO melalui Aplikasi Prihatin | 150 | 147 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| Pengurusan Sistem Penyeteman (STAMPS) LHDN | 2000 | 3665 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9456 |
| Perkhidmatan Dashboard Agihan dan Pungutan Zakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkhidmatan Dashboard Penarafan Masjid di Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Anak Pelihara | 92 | 78 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| Permohonan Auto Debit Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 99 | 117 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Permohonan BUDI Agri-Komoditi | 94 | 283 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 |
| Permohonan BUDI Individu | 52 | 93 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Permohonan BUDI MySubsidi Diesel | 91 | 347 | 5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631 |
| Permohonan Baharu Pelajar Persendirian ke Timur Tengah | 28 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Permohonan Baharu Pelajar Tajaan Selangor ke Timur Tengah | 24 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Permohonan Bantuan Alat Sokongan/ Alat Tiruan (BAT) | 196 | 180 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (BKOKU) | 412 | 179 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan | 142 | 80 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Permohonan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB) | 243 | 185 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Permohonan Bantuan Penjagaan OKU Terlantar (BPT) | 265 | 170 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| Permohonan Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (MySTR) | 57024 | 8402 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79868 |
| Permohonan Bantuan Zakat MAIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Bantuan untuk Orang Kurang Upaya | 918 | 1000 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 |
| Permohonan Bekalan Ubat | 47 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Permohonan Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan Dalam talian (JPJeBid) | 254 | 235 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 |
| Permohonan Borang Nyata Cukai Pendapatan (e-Filing) LHDN | 256 | 4551 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61435 |
| Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan JPN.KP12 | 356 | 269 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| Permohonan Cabutan/ Salinan Sijil Kelahiran yang Diperakui dalam Talian | 2446 | 3280 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 |
| Permohonan Cetakan Sijil MUET | 204 | 393 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| Permohonan Debit Terus Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 53 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Permohonan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU) | 500 | 358 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 |
| Permohonan Gantian MyKad | 2537 | 4126 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 |
| Permohonan Jawatan Kosong Yayasan Islam Kelantan (YIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Jawatan Polis Diraja Malaysia | 359 | 857 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697 |
| Permohonan Jawatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) | 682 | 1142 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Johor | 343 | 276 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kedah | 266 | 200 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan | 445 | 211 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Pahang | 693 | 489 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Perak | 302 | 199 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah | 797 | 601 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak | 419 | 347 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Selangor | 691 | 473 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu | 406 | 242 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| Permohonan Jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) | 150 | 223 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 |
| Permohonan Kad MyRadha’ah (Maklumat Susuan) | 46 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Permohonan Kad Pengenalan Kanak-Kanak 12 Tahun | 833 | 698 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 |
| Permohonan Ke Tingkatan Enam Tahfiz Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) | 26 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Permohonan Kebenaran Berkahwin (SPPIM) | 743 | 2609 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7701 |
| Permohonan Kebenaran Berkahwin Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Kemasukan ke IPTA, Politeknik dan ILKA (UPU Online) | 338 | 385 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
| Permohonan Kemasukan ke Institusi TVET (UP_TVET) | 453 | 741 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 |
| Permohonan Kemasukan ke Prasekolah JAIS | 148 | 129 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| Permohonan Kemasukan ke Program Matrikulasi | 104 | 448 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| Permohonan Kemasukan ke Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia | 35 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Permohonan Khidmat Nasihat (Nikah, Cerai, Rujuk) SPPIM | 89 | 307 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| Permohonan Latihan Industri LI@GREaT | 61 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| Permohonan Latihan Industri MyNext Talent | 358 | 257 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Permohonan Lesen | 38 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Permohonan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 73 | 76 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Permohonan Lesen Pembersihan Awam | 74 | 54 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Permohonan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 29 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Permohonan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 29 | 61 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Permohonan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 46 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Permohonan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 16 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Permohonan Pekerjaan dan Latihan Industri MyFutureJobs | 339 | 287 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 1144 | 1183 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686 |
| Permohonan Pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) | 330 | 210 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| Permohonan Pembayaran Zakat Melalui Skim Potongan Gaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Pembiayaan LPPSA MyFinancing | 32 | 129 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Permohonan Pembukaan Akaun Tabung Haji | 165 | 185 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Permohonan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman - PTPTN | 141 | 199 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| Permohonan Pengecualian Bayaran Balik Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama PTPTN | 106 | 455 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman PTPTN | 65 | 138 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
